DNR8025BT
Receptor multimedia DVD/SD/USB/DAB, 2DIN, monitor 7" WVGA, , WiFi & Bluetooth incorporado
Características Destacadas
Nueva pantalla táctil 7" WVGA |
Carátula extraíble con frontal motorizado |
Wifi incorporado para conexión network |
Bluetooth para manos libres & Audiostreaming de alta calidad incorporado |
Entrada HDMI/MHL para reproducción de video de alta definición |
USB para almacenamiento masivo o conexión del iPod/iPhone |
Reproducción de Audio & Video con iPhone 5 |
DSP con ecualizador gráfico de 13 bandas incorporado |
Reproducción de Audio MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Reproducción de Video MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MVW |
Características Generales
Características GUI Multimedia
Color de Iluminación variable | Si |
Ajuste de color del GUI | Si |
Color de la Paleta | 256 |
Clase de Color Base | 65000 |
Actualizaciones Software (SoC) | con USB |
Tipo gráfico | Gráficos |
Modo demostración | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Fondo de pantalla personalizable | Captura x 1 |
Display personalizable | Captura x 1 |
Configuración fondo pantalla | Si |
Función Multi touch | Si, (2 dedos) |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Idioma del display seleccionable | ► Inglés ► Español ► Fracés ► Alemán ► Italiano ► Holandés ► Ruso ► Portugués ► Chino (Simplificado) ► Coreano ► Tailandés ► Turco ► Árabe ► Persa ► Hebreo ► Griego ► Malasio ► Indonesio ► Polaco ► Checo ► Hungaro |
Características del Monitor
Características Multimedia DSP
Chip DSP | AK7600 |
Control de Posición | Si |
Dimensiones y Posición en la Cabina | Si |
Ecualizador gráfico | Si |
G-EQ Ecualizador gráfico | 13 bandas |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ Ajuste manual | Si |
G-EQ Nivel ajustable | Si, +9dB - -9dB |
Filtro Pasa Altos | Si |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos |
Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos |
Memoria DSP de fuente | Si |
Control Nivel de Canal | Si |
Space Enhancer | Si |
Supreme | Si |
Realizer | Si |
Control automático de Ganancia (sonido autopista) | Si |
Compensador | Si |
Elevación | Si |
Volumen tweeter | Si |
Realzador de Graves | Si |
Drive EQ+ | Si |
Control tipo de Coche | |
Control tamaño Altavoces | Si |
Filtro de Cruce | |
Control teléfono Android
Interface HDMI / MHL | |
App Control | |
Pandora Link for Android/BlackBerry | Si |
Otras características Bluetooth
Características & Wifi Network
WiFi incorporado | Dongle |
Estándar IEEE | 802.11b/g/n |
Opciones de seguridad de red | 64/128bit WEP/WPA & WPA2 |
Canales | Canales: 1 |
uPnP - DLNA | Si |
Digital Media Server (DMS) | Si |
Digital Media Player (DMP) | Si |
Digital Media Renderer (DMR) | Si |
Digital Media Controller (DMC) | Si |
Mobile Digital Media Uploader (M-DMU) | Si |
Mobile Digital Media Downloader (M-DMD) | Si |
Text-to-Speech(TTS)/Speech-to-Text(STT) Server | Si |
WiFi Directo | Si |
Apps_Widgets preinstalados
App's preinstaladas | ► Browser ► Calculator ► Clock ► gallery ► Setting ► YouTube(acceso limitado) ► AUPEO! ► Weather ► SNS (social networking sites) ► Schedule ► RSS feed (Really Simple Syndication) ► Tunein Radio |
Widgets preinstalados | ► Weather ► Schedule ► Mail ► facebook ► Twitter ► RSS feed (Really Simple Syndication) ► SummaryBoard ► Photo Frame |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,95 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 156,6 x 81,6mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 2V / 25kOhm |
Nivel de entrada de Video (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de salida de audio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 0,63μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 75dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) |
Separación estéreo (1kHz) | 45dB |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
Rango LW: 153kHz - 279kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sección DVD
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decodificador de Audio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 96kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 48kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal a ruido | 98dB (1kHz) |
Rango dinámico | 98dB |
Formato de disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frecuencia de Muestreo | 96k / 48k / 44,1kHz |
Cuantificando Número de bit | 16/20/24bit |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | 2.0 Full speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Decodificador de Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/mkv |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | bluetooth 3.0 + EDR Certificado |
Frecuencia | 2,2402 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Protocolo de servicio discovery (SDP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC/MP3/aptx |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
Perfil Acceso genérico (GAP) | Si |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Soporte Multi Perfil | Si |
Especificaciones Network & WiFi
Universal Plug and Play (UPnP) | Media Controller / Media Server / Media player / Media Renderer |
Network Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Network Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV |
Standard IEEE Wifi | 802.11b/g/n |
Wifi Security Support | 64/128bit WEP / WPA & WPA2 |
Rango de frecuencia Wifi | 2,401 - 2,483 GHz |
Tasadores de Transferencia Wifi (MAX) | ► 802.11n(150Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) |
Potencia de salida Wifi (CCK) | 16 - 18 dBm |
Potencia de salida Wifi (OFDM) | 13 - 15 dBm |
Accesorios
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Bolsa o caja (según modelo) de protección para frontal | Si |
Cable Alimentación (Molex a ISO) | 25 cm |
Micrófono | con 3 cm cable |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 181,7 x 112,3 x 163mm |
Peso | 2600 gr. |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |