Características Destacadas
Woofer con cono de fibra de carbono de 250mm |
Amoriguador super lineal |
Transmisión de doble imán |
Cubierta de goma del imán |
Envoltura de goma de gran extrusión |
Doble Bobina: 4Ω + 4Ω |
Altavoces estándar cumpliendo norma CEA-2031 |
Características del Altavoz
Tipo de altavoz | Subwoofer |
Potencia pico máxima de entrada | 800 Watts + 800 Watts, |
Potencia nominal | 250 Watts + 250 Watts |
Tamaño del altavoz | 250mm |
Altavoz sobredimensionado | Si |
Diseño del cono del altavoz | Cono de fibra de carbono |
Circuito Magnético | Multi Bias |
Tipo de imán | Ferrita |
Sistema de Doble Bobina | Si, 2 x 4Ω |
Terminales | Tornillos de bornes chapados en oro |
Terminales chapados en oro | Si |
Junta para instalación | Una vía |
Lugar para instalación | Sellada / Reflex |
Especificaciones del Woofer
Potencia pico máxima de entrada | 800 Watts + 800 Watts |
Máxima potencia de entrada | 400 Watts + 400 Watts |
Potencia nominal | 250 Watts + 250 Watts |
Material del cono del woofer | Cono de carbón Poli-Propileno |
Armazón del altavoz | Estructura en aluminio |
Ondulación | Gran ondulación de goma de butilio |
Tipo de amortiguador | Amoriguador super lineal |
Sensibilidad | 84dB/W/m |
Respuesta de frecuencias | 36Hz ~ 500Hz |
Impedancia del Subwoofer | 4Ω x 2 |
Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 275 x 275 x 161,2mm |
Profundidad de montaje | 147mm |
Diámetro de montaje | 232mm x 0mm |
Peso del altavoz | 4600gr |
Peso bruto | 5800gr |
Peso del imán | 1700gr |
Parámetros del Subwoofer
Impedancia Nominal (Z) | 4Ω + 4Ω |
Resistencia DC (Re) | 3Ω + 3Ω |
Frecuencia de resonancia (FSO) | 42,4Hz |
Factor Mecánico Q (QMS) | 3,892 |
Factor Eléctrico Q (QES) | 0,848 |
Factor Q Total (QTS) | 0,696 |
Inductancia de la bobina (LBM) | 0,56mH |
Factor de fuerza (BL) | 6,66T/m |
Excursión de Pico Xmax | 6,9mm |
Movimiento de masa (MMS) | 94,2gr. |
Conformidad de volumen acústico (VAS) | 25,48litros |
Superficie del pistón (SD) | 0,035m² |
Desplazamiento | 1790cc |
Volumen de la caja sellada | 25,3litros |
Dimensiones de la caja sellada | 330 x 375 x 325mm ( 19mm grueso MDF)(AxAxF) |
Volumen de la caja abierta | 35,4litros |
Dimensiones de la caja abierta | 485 x 340 x 300mm ( 19mm grueso MDF)(AxAxF) |
Dimensión del puerto (Laberinto) (Ancho x Alto x Hondo) | 35 x 302 x 480mm |
Accesorios
Tuercas | 1 pieza(s) |